LIC Jeevan Labh Loan Amount Calculator
LIC Jeevan Labh (836) Loan depends upon Sum Assured (SA), Policy Term and Annualized premium. Following table provides policy year-wise approx available loan amount for a policy with Sum Assured: 10,00,000, Policy Term: 21 Years, aga: 24 and Yearly Premium: 52,008.
Available Loan Details |
|||
|---|---|---|---|
| Policy Year | Year | Surrender Value (Approx.) | Loan Amount (Approx.) |
| 1 | 2016 | 0 | 0 |
| 2 | 2017 | 0 | 0 |
| 3 | 2018 | 69269 | 62342 |
| 4 | 2019 | 134510 | 121059 |
| 5 | 2020 | 168983 | 152085 |
| 6 | 2021 | 204049 | 183644 |
| 7 | 2022 | 239866 | 215880 |
| 8 | 2023 | 283702 | 255332 |
| 9 | 2024 | 330269 | 297242 |
| 10 | 2025 | 379821 | 341838 |
| 11 | 2026 | 432563 | 389307 |
| 12 | 2027 | 488723 | 439851 |
| 13 | 2028 | 548544 | 493690 |
| 14 | 2029 | 613150 | 551835 |
| 15 | 2030 | 681375 | 613237 |
| 16 | 2031 | 754511 | 679060 |
| 17 | 2032 | 784482 | 706034 |
| 18 | 2033 | 861607 | 775446 |
| 19 | 2034 | 945210 | 850689 |
| 20 | 2035 | 1040277 | 936249 |
Comments & Reviews (1)